Ngày nay càng nhiều người quan tâm đến lượng calo nạp vào mỗi ngày. Vậy những loại đồ ăn, thức ăn quen thuộc như Phúc Long, Gong Cha, Circle K chứa bao nhiêu calo?
Kiểm soát lượng calo nạp vào hàng ngày là điều mà người Việt Nam ngày càng quan tâm. Bên cạnh những loại thực phẩm quen thuộc thì lượng calo của những loại đồ uống, thức ăn nhanh cũng là thứ mà rất nhiều người quan tâm. Trong bài viết này, hãy cùng 7-Dayslim điểm qua lượng calo của những loại đồ uống, thức ăn ở những cửa hàng trà sữa, quán ăn quen thuộc như Phúc Long, The Coffee House, Starbucks, Circle K,… nhé!
Lượng calo của những loại đồ uống Phúc Long
LOẠI ĐỒ UỐNG | CALO (kcal) |
Hồng trà đác cam | 186 |
Trà hoa hồng / Trà ô long dâu | 175 |
Trà lài đác thơm | 184 |
Trà đào | 198 |
Trà sữa ô long | 260 |
Trà xanh latte | 240 |
Cappuccino đá xay | 398 |
Trà xanh đá xay | 450 |
Vitamin C | 260 |
Sinh tố chuối | 290 |
Trái cây ép | 200-250 |
Trà vải, nhãn – lài | 204 |
Trà/Cà phê (Original) không đường | 0-5 |
Sinh tố chuối/dâu | 259 |
Trà nhãn sen | 212 |
Trà thảo mộc | 188 |
Trà vải sen | 224 |
Hồng trà vải | 204 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 1 ly size vừa
Lượng calo của những loại đồ uống The Coffee House
LOẠI ĐỒ UỐNG | CALO (kcal) |
Trà đào cam sả | 185 |
Sinh tố cam xoài | 235 |
Sinh tố việt quất | 272 |
Trà ô long vải | 150 |
Trà ô long bưởi mật ong | 135 |
Trà ô long hạt sen | 150 |
Trà xoài macchiato | 165 |
Chanh sả đá xay | 120 |
Trà ô long phúc bồn tử | 145 |
Trà lài macchiato | 95 |
Trái đen macchiato | 85 |
Bạc xỉu | 155 |
Cold Brew | 5 |
Caramel Macchiato | 265 |
Cappuccino | 130 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 1 ly size vừa
Lượng calo của những loại đồ uống Gong Cha
LOẠI ĐỒ UỐNG | CALO (kcal) |
Sữa tươi Okinawa | 540 |
Mango matcha | 210 |
Okinawa latte | 512 |
Trà bí đao | 274 |
Trà ô long | 266 |
Trà alisan | 265 |
Trà Earl Grey | 266 |
Matcha đậu đỏ | 361 |
Trà ô long 3J | 329 |
Trà đen / Trà xanh | 265 |
Trà sữa choco | 284 |
Trà sữa Hokkaido | 361 |
Trà sữa ô long | 274 |
Trà sữa trà đen | 274 |
Khoai môn | 230 |
Trà sữa Earl Grey | 274 |
Yakult đào đá xay | 341 |
Xoài đá xay | 288 |
Matcha đá xay | 528 |
Khoai môn đá xay | 452 |
Choco đá xay | 494 |
Chanh dây trà xanh | 365 |
Trà ô long vải | 138 |
Ai-yu trân châu trắng | 226 |
Đào hồng mận | 174 |
Alisan vải | 136 |
Alisan xoài | 152 |
Trà xanh chanh dây | 130 |
Alisan chanh dây | 128 |
Trà đen đào | 142 |
Bí đao Alisan | 103 |
Trà Alisan | 87 |
Trà Earl Grey | 88 |
Trà ô long | 89 |
Trà đen | 88 |
Trà xanh | 88 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 1 ly size vừa
Lượng calo của những loại đồ uống Starbucks Coffee
LOẠI ĐỒ UỐNG | CALO (kcal) |
Cold Brew | 1 |
Cold Brew Latte | 107 |
Iced Americano | 10 |
Tea | 60 |
Lemon Tea | 63 |
Black Tea Grapefruit & Honey | 70 |
Skaken Hibicus & Pearl | 80 |
Skaken Strawberry Lemonade | 93 |
Mangon Passion | 159 |
Raspberry Blackcurrant | 160 |
Espresso | 150 |
Coffee | 170 |
Mocha | 240 |
Dark, White Choco Mocha | 280 |
Caramel | 290 |
Java Chip | 330 |
Green Tea | 160 |
Strawberries & Creme | 260 |
Vanilla | 270 |
Green Tea Latte | 310 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 1 ly size tall, 2% sữa và có thêm whip.
Lượng calo của những loại thức ăn Pizza 4P’s
LOẠI PIZZA | CALO (kcal) |
Burrata Parma Ham | 970 |
Milano Sashimi & Chorizo Margherita | 891 |
Burrata Parma Ham Margherita | 990 |
Japanese Ginger Pork | 880 |
House-made Cheese | 855 |
Margherita | 820 |
Salmon Miso Cream | 914 |
Smoked Cheese Seafood Spicy Tomato Sauce |
911 |
Salmon Sashimi | 833 |
Shrimp Mayonnaise | 879 |
Teriyaki Chicken | 870 |
Soy Garlic Beef | 919 |
Camembert & Ham Mushroom Sauce | 847 |
Eggplants Margherita | 805 |
Mushroom Pizza | 585 |
Lượng calo của những loại thức ăn Don Chicken
MÓN ĂN | CALO (kcal) |
Gà phô mai tuyết | 1068 |
Gà rán sốt gia vị | 1081 |
Gà không xương sốt phô mai cay | 1400 |
Gà nướng | 1025 |
Gà nướng cay | 1130 |
Đùi gà rán | 720 |
Cánh gà rán | 562 |
Gà rán không xương | 765 |
Gà sốt nước tương | 1065 |
Canh kim chi | 275 |
Cơm trộn thịt bò | 550 |
Khoai tây chiên vị mật ong | 335 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 1 phần, gà là 1/2 con
Lượng calo của những loại đồ ăn Nhật Bản
MÓN ĂN | CALO (kcal) |
Kani uramaki | 48 |
Veggie | 31 |
Caterpillar | 47 |
California | 53 |
Bơ | 23 |
Cuộn bơ, cá hồi | 50 |
Shrimp niguiri | 38 |
Cuộn cầu vồng | 67 |
Dragon | 54 |
Octopus niguiri | 36 |
Tobiko gunkanmaki | 48 |
Maki | 20 |
Mực | 26 |
Cá vược biển đen | 22 |
Philadelphia | 40 |
Tuna niguiri | 40 |
Sardine | 59 |
Sò điệp | 26 |
Flounder | 26 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 1 miếng
Lượng calo của những loại topping lẩu
MÓN ĂN | CALO (kcal) |
Viên rau củ | 232 |
Bò viên | 274 |
Cá viên | 246.5 |
Tôm viên | 231 |
Xúc xích phô mai | 400 |
Đậu hũ phô mai | 365 |
Bánh gạo phô mai | 426 |
Há cảo thịt heo | 98 |
Sủi cảo tôm thịt | 103 |
Đậu hũ | 23 |
Đậu hũ chiên | 35 |
Váng đậu | 43 |
Gầu bò | 251 |
Ba chỉ bò | 270 |
Cá hồi | 208.2 |
Bắp bò | 201 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 100g
Lượng calo của những loại thức ăn Circle K
MÓN ĂN | CALO (kcal) |
Mì trộn xúc xích trứng | 540 |
Mì trộn xúc xích | 435 |
Mì trộn xúc xích Việt | 430 |
Xúc xích nướng | 190 |
Dimsum | 185 |
Bánh mì xúc xích | 353 |
Bánh mì trứng ốp la | 335 |
Bánh bao khoai môn | 165 |
Bánh bao trứng muối | 382 |
Bánh bao trứng cút | 325 |
Sandwich ham & phô mai | 270 |
Sandwich trứng mayo | 312 |
Cơm nắm cá ngừ mayo | 190 |
Cơm nắm gà teriyaki | 221 |
Cơm nắm cá hồi mayo | 195 |
Trà chanh | 42 |
Froster | 45 |
Trà xanh | 72 |
Trà Thái đỏ | 72 |
Milo | 70 |
Cà phê sữa | 52 |
Cà phê đen | 5 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 1 phần
Lượng calo của những loại thức ăn 7/11
MÓN ĂN | CALO (kcal) |
Bánh sừng trâu | 310 |
Bánh mì que pate heo cay | 189 |
Bánh mì que khô gà lá chanh | 175 |
Bánh bao xá xíu | 415 |
Bánh bao trứng cút / trứng muối | 382 |
Bánh mì trứng ốp la | 332 |
Bánh mì thịt chả | 361 |
Bánh mì bò lá lốt | 390 |
Bánh mì gà nướng teriyaki | 461 |
Hot dog | 350 |
Súp cua | 210 |
Pizza phô mai | 322 – 436 |
Pizza bò BBQ | 251 – 283 |
Cơm nắm cá hồi nướng | 160 |
Cơm nắm cá ngừ mayo | 190 |
Sandwich cá ngừ mayo | 211 |
Sandwich trứng | 285 |
Sandwich xúc xích, chà bông trứng | 314 |
Sandwich jambon phô mai trứng | 281 |
Sandwich jambon phô mai nướng | 270 |
Lưu ý: Lượng calo tính trên 1 phần
Trên là bảng tổng hợp về lượng calo của những loại đồ ăn, thức uống của những chuỗi đồ uống, thức ăn quen thuộc. Hãy tham khảo và có sự điều chỉnh phù hợp với chế độ ăn hàng ngày của mỗi người nhé!
Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.
Nguồn: Tổng hợp
Kinh nghiệm hay 7-Dayslim